
闽南师范大学(原漳州师范学院),是福建省重点建设大学。学校现有占地面积 2319.18亩,专任教师1248人,全日制在校本科生、研究生20000余人, 普通高等教育本一招生。拥有21个教学院系,设有58个本科专业,4个一级学科硕士授予点,29个二级学科硕士点,17个教育硕士学科领域,4个博士人才 培养方向,本科和研究生教育涵盖人文学科、社会学科、理学、工学、管理学、农学六大学科门类。
闽南师范大学举办成人高等教育历史悠久,专业门类相对齐全,依托校本部雄厚的教育资源,严格管理、保证质量,为我省培养了大批本专科合格人才,赢得了良好的社会信誉。
闽南师范大学2013年将招收43个成人高等教育专升本专业(含函授、业余)、高等教育自学考试学前教育专本科专业、西南大学网络教育专本科专业以及西南大学成人高等教育(函授)专本科专业的学员。热忱欢迎社会在职、从业人员报考。
(闽南师范大学、独立本科段)
| 类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 报考费 | 考试月份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沟通课程 | 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 80 | 自主安排 | |
| 2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 80 | 自主安排 | ||
| 3 | 9287 | NTET(中级) | 6 | 200 | 自主安排 | 计算机一级B免考 | |
| 4 | 15 | 英语(二) | 14 | 80 | 自主安排 | ||
| 衔接课程 | 5 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | 80 | 自主安排 | |
| 6 | 3657 | 学前教育研究方法 | 5 | 80 | 自主安排 | ||
| 7 | 882 | 学前教育心理学 | 6 | 80 | 自主安排 | ||
| 8 | 398 | 学前教育原理 | 6 | 80 | 自主安排 | ||
| 9 | 394 | 幼儿园课程 | 4 | 80 | 自主安排 | ||
| 10 | 387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 80 | 自主安排 | ||
| 核心课程 | 11 | 385 | 学前卫生学 | 4 | 80 | 4、10 | |
| 12 | 401 | 学前比较教育 | 6 | 80 | 4、10 | ||
| 13 | 403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | 80 | 4、10 | ||
| 10224 | 学前教育毕业论文 | 0 | 600 | ||||
| 总学分 | 70 | 1760 | |||||
| 总费用(社会生):6800(学费)+1760(考试费)+500(书本费)=9060 | |||||||
版权声明:
本站资讯来源于网络,如果侵权,请与本站联系。